Descripció
Sensor d'inclinació i trim
Per a MV Agusta:
BRUTALE 1000 UE 1000 any 2024
BRUTALE 1000 JP 1000 any 2024
BRUTALE 1000 RR ASSEN MY24 EU/JP/USA 1000 any 2024
BRUTAL 1000 RR UE 1000 any 2024
BRUTALE 1000 RR JP 1000 any 2024
BRUTAL 1000 USA-CND 1000 any 2024
BRUTALE 1000 RR USA-CND 1000 any 2024
BRUTALE 800 RR MY24 EU/JP/USA-CND 800 any 2024
BRUTALE 801 RR MY25 800 any 2025
BRUTALE R – RR – SCS 800 any 2023
BRUTALE ROSSO-RR-SCS 800 any 2021 – 2022
BRUTALE RS – RR – NÜRBURGRING 1000 any 2021 – 2023
DRAGSTER 801 RR MY25 800 any 2025
DRAGSTER R – RR – SCS – AMERICA 800 any 2023
DRAGSTER RED-RR-SCS-RC SCS 800 anys 2021 – 2022
DRAGSTER RR EU 800 any 2024
DRAGSTER RR JP 800 any 2024
DRAGSTER RR USA-CND 800 any 2024
ENDURO FAST MY24 930 any 2024
ENDURO FAST MY25 EUR 931 any 2025
ENDURO FAST MY25 JPN 931 any 2025
ENDURO FAST MY25 USA-CND 931 any 2025
COMPETICIÓ F3 800 EUR any 2025
F3 COMPETITION JPN 800 any 2025
F3 COMPETITION USA-CND 800 any 2025
F3 R – RR – RC 800 any 2023
F3 VERMELL – F3 RR – F3 RC 800 anys 2021 – 2022
LXP ORIOLI MY24 930 any 2024
SUPERVELOCE 1000 GOLD UE 1000 any 2024
SUPERVELOCE 1000 ORO JP 1000 any 2024
SUPERVELOCE 1000 GOLD UK-AUS 1000 any 2024
SUPERFAST 1000 GOLD USA-CND 1000 any 2024
SUPERFAST 800 any 2023
SUPERVELOCE 800 – ALPINE – AGO 800 anys 2021 – 2022
SUPERFAST 800 98 EUR any 2024
SUPERFAST 800 98 GBR any 2024
SUPERFAST 800 98 JPN any 2024
SUPERFAST 800 98 EUA-CND any 2024
SUPERRÀPID 800 EUR 800 any 2024
SUPERRÀPID 800 GB 800 any 2024
SUPERFAST 800 JPN 800 any 2024
SUPERVELOCE 800 USA-CND 800 any 2024
TURISME RÀPID 800 EUR 800 any 2024
TURISMO VELOCE 800 JPN 800 any 2024
TURISMO VELOCE 800 USA-CND 800 any 2024
TURISMO VELOCE R – LUSSO – SCS – RC 800 any 2023
TURISME RÀPID VERMELL-LUXE-SCS-RC 800 anys 2021 – 2022
TURISME RÀPID SCS 800 EUR 800 any 2024
TURISMO VELOCE SCS 800 JPN 800 any 2024
TURISMO VELOCE SCS 800 USA 800 any 2024
Codi MV Agusta 8A00B7585 8000D1387
Nova MV Agusta original









