Descrizione
Sensore assetto inclinamento
Per MV Agusta:
BRUTALE 1000 EU 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 JP 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 RR ASSEN MY24 EU/JP/USA 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 RR EU 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 RR JP 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 USA-CND 1000 anno 2024
BRUTALE 1000 RR USA-CND 1000 anno 2024
BRUTALE 800 RR MY24 EU/JP/USA-CND 800 anno 2024
BRUTALE 801 RR MY25 800 anno 2025
BRUTALE R – RR – SCS 800 anno 2023
BRUTALE ROSSO-RR-SCS 800 anno 2021 – 2022
BRUTALE RS – RR – NÜRBURGRING 1000 anno 2021 – 2023
DRAGSTER 801 RR MY25 800 anno 2025
DRAGSTER R – RR – SCS – AMERICA 800 anno 2023
DRAGSTER ROSSO-RR-SCS-RC SCS 800 anni 2021 – 2022
DRAGSTER RR EU 800 anno 2024
DRAGSTER RR JP 800 anno 2024
DRAGSTER RR USA-CND 800 anno 2024
ENDURO VELOCE MY24 930 anno 2024
ENDURO VELOCE MY25 EUR 931 anno 2025
ENDURO VELOCE MY25 JPN 931 anno 2025
ENDURO VELOCE MY25 USA-CND 931 anno 2025
F3 COMPETIZIONE EUR 800 anno 2025
F3 COMPETIZIONE JPN 800 anno 2025
F3 COMPETIZIONE USA-CND 800 anno 2025
F3 R – RR – RC 800 anno 2023
F3 ROSSO – F3 RR – F3 RC 800 anni 2021 – 2022
LXP ORIOLI MY24 930 anno 2024
SUPERVELOCE 1000 ORO EU 1000 anno 2024
SUPERVELOCE 1000 ORO JP 1000 anno 2024
SUPERVELOCE 1000 ORO UK-AUS 1000 anno 2024
SUPERVELOCE 1000 ORO USA-CND 1000 anno 2024
SUPERVELOCE 800 anno 2023
SUPERVELOCE 800 – ALPINE – AGO 800 anni 2021 – 2022
SUPERVELOCE 800 98 EUR anno 2024
SUPERVELOCE 800 98 GBR anno 2024
SUPERVELOCE 800 98 JPN anno 2024
SUPERVELOCE 800 98 USA-CND anno 2024
SUPERVELOCE 800 EUR 800 anno 2024
SUPERVELOCE 800 GB 800 anno 2024
SUPERVELOCE 800 JPN 800 anno 2024
SUPERVELOCE 800 USA-CND 800 anno 2024
TURISMO VELOCE 800 EUR 800 anno 2024
TURISMO VELOCE 800 JPN 800 anno 2024
TURISMO VELOCE 800 USA-CND 800 anno 2024
TURISMO VELOCE R – LUSSO – SCS – RC 800 anno 2023
TURISMO VELOCE ROSSO-LUSSO-SCS-RC 800 anni 2021 – 2022
TURISMO VELOCE SCS 800 EUR 800 anno 2024
TURISMO VELOCE SCS 800 JPN 800 anno 2024
TURISMO VELOCE SCS 800 USA 800 anno 2024
Codice MV Agusta 8A00B7585 8000D1387
Nuovo originale MV Agusta









